|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पिक्सल: | 4.81 | प्रयोग: | घर के बाहर |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन आयाम: | स्वनिर्धारित, 500x500mm | ट्यूब चिप का रंग: | पूरे रंग |
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | चमक: | ≥6000 cd / वर्गमीटर, उच्च चमक |
| गारंटी: | 2-3 साल | जीवनकाल: | 100000hours |
| मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 मिमी | एलईडी चिप: | Nationstar |
| रंग: | 1R1G1B | देखने का कोण: | 140/120 |
| पिक्सल घनत्व: | 3906 डॉट्स / एम 2,40000 डॉट / एम 2 | कार्यरत वोल्टेज: | 5v |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली: | 1/8 स्कैन | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल एलईडी डिस्प्ले बोर्ड,वीडियो डिस्प्ले बोर्ड |
||
तकनीकी पैमाने
| मद | तकनीकी निर्देश | |||
| पिक्सेल पिच | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| एलईडी विन्यास | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD2121 (3-IN-1) |
| पिक्सल घनत्व | 65746pixels / वर्गमीटर | 43264pixels / वर्गमीटर |
28224pixels / वर्गमीटर | 25600pixels / वर्गमीटर |
| मॉड्यूल आकार | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी |
| कैबिनेट का आकार | 500 मिमी * 500 मिमी / 500 मिमी * 1000 मिमी | |||
| कैबिनेट का प्रस्ताव | 128 * 128pixels | 104 * 104 पिक्सेल | 84 * 84pixels | 80 * 80pixels |
| कैबिनेट सामग्री | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट घुमावदार डिजाइन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ | |||
| कैबिनेट वजन | 7Kg एलईडी डिस्प्ले पैनल कैबिनेट घुमावदार | |||
| चमक | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर |
| रंग का तापमान | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| देखने का कोण | एच: 160 ° / वी: 160 ° | |||
| ए वी पावर की खपत | 230W / sqm230W / sqm230W / sqm230W / sqm230W / वर्गमीटर | |||
| अधिकतम बिजली खपत | 800W / sqm800W / sqm800W / sqm800W / sqm800W / वर्गमीटर | |||
| चलाने का तरीका | 1 / 16scan | 1 / 13scan | 1 / 7scan | 1 / 10scan |
| बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| इनपुट वोल्टेज | AC220V / 50HZ या AC110V / 60 HZ () 10%) | |||
| आउटपुट वोल्टेज | 5 वी 40 ए | |||
| ताज़ा करने की दर | ≥3840Hz | |||
| फ्रेम रेट | 50 / 60Hz / सेकंड | |||
| सुरक्षा स्तर | IP43 | |||
| जीवनकाल | 100,000 | |||
| खराबी डॉट दर | <0.0001 | |||
| भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -40 ~ + 60 डिग्री सेल्सियस / 10-80% आरएच | |||
| संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -25 ~ + 50 डिग्री सेल्सियस / 10-90% आरएच | |||
| इनपुट संकेत | RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7.8.10.98.2000। | |||
उत्पाद की तस्वीर
![]()
![]()
पैकेजिंग और शिपिंग
कार्टन पैकेज, पॉलीवुड केस पैकेज, फ्लाइट केस पैकेज
![]()
कंपनी की जानकारी
मेल्टन एलईडी मॉड्यूल / इंडोर आउटडोर एलईडी डिस्प्ले // रेंटल स्टेज एलईडी डिस्प्ले / एलईडी स्ट्रिप डिस्प्ले / टैक्सी टॉप एलईडी डिस्प्ले / लैंप पोल एलईडी डिस्प्ले / शेन्ज़ेन में एलईडी बिलबोर्ड के एक पेशेवर निर्माता हैं।
हमारी कंपनी: Melton में सुपरक्लीन, एंटीस्टैटिक वर्कशॉप के साथ 2000 वर्ग मीटर, सबसे उन्नत उपकरण, पैचिंग, सोल्डरिंग टिन, ग्लूइंग, एजिंग और टेस्टिंग होती है, जिसकी पेटेंट तकनीक है।
हमारे उत्पादों: CE अनुमोदित, RoHS आज्ञाकारी, सी टिक और FCC प्रमाणित है
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Crista
दूरभाष: +8613684824675
फैक्स: 86-755-23113850