|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | आउटडोर पूर्ण रंग प्रदर्शन का नेतृत्व किया | उपयोग: | विज्ञापन |
|---|---|---|---|
| ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | 10mm |
| ग्रे स्केल: | 65536grade | Resolution(W*H): | 32dots * 16dots |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड,वीडियो डिस्प्ले बोर्ड |
||
P10mm आउटडोर वाणिज्यिक विज्ञापन पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले 640 मिमी x 640 मिमी पनरोक IP65
| मॉड्यूल पैरामीटर | ||||||
| पिक्सेल पिच | 10 मिमी | |||||
| पिक्सेल विन्यास | SMD3535 | |||||
| घनत्व | 10,000 पिक्सेल / वर्गमीटर | |||||
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 32pixel (L) * 16pixel (H) | |||||
| मॉड्यूल आयाम | 320 मिमी (एल) * 160 मिमी (एच) * 25 मिमी (डी) | |||||
| चालन अवस्था | निरंतर वर्तमान, 1/2 कर्तव्य | |||||
| मॉड्यूल मास्क | शुद्ध काला मुखौटा --- उच्च विपरीत स्क्रीन | |||||
| एलईडी कैबिनेट | ||||||
| एक कैबिनेट में मॉड्यूल मात्रा | 3 (एल) * 6 (एच) | |||||
| कैबिनेट आयाम | 960 (एल) * 960 (एच) * 150 (डी) मिमी | |||||
| कैबिनेट का प्रस्ताव | 96 (एल) * 96 (एच) | |||||
| कैबिनेट सामग्री | इस्पात | |||||
| मंत्रिमंडल भार | ≈40KG | |||||
| बिजली का पैरामीटर | ||||||
| ऑप्टिकल रेटिंग | ||||||
| चमक | ≥7,500 सीडी / वर्गमीटर | |||||
| देखने का कोण | 120 डिग्री (क्षैतिज); 120 डिग्री (कार्यक्षेत्र) | |||||
| बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥10m | |||||
| ग्रे ग्रेड | 14 बिट्स | |||||
| रंग प्रदर्शित करें | 4.4 ट्रिलियन रंग | |||||
| चमक समायोजन | सॉफ्टवेयर द्वारा या सेंसर द्वारा स्वचालित रूप से 100 ग्रेड | |||||
| संचालन शक्ति | AC100-240V 50-60 हर्ट्ज स्विचेबल | |||||
| मैक्स। बिजली की खपत | 975 डब्ल्यू / वर्गमीटर | |||||
| औसत। बिजली की खपत | 325 डब्ल्यू / वर्गमीटर | |||||
| नियंत्रण प्रणाली | ||||||
| फ्रेम आवृत्ति | ≥60Hz | |||||
| फ्रिक्वेंसी रिफ्रेश करें | ≥1,920Hz | |||||
| इनपुट संकेत | समग्र वीडियो, एस-वीडियो, डीवीआई, एचडीएमआई, एसडीआई, एचडी-एसडीआई | |||||
| नियंत्रण दूरी | 100 मीटर (ईथरनेट केबल); 20KM (ऑप्टिकल फाइबर केबल) | |||||
| समर्थन वीजीए मोड | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024, 1600 * 1200 | |||||
| रंग का तापमान | 5000-9300 समायोज्य | |||||
| चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मॉड्यूल द्वारा मॉड्यूल, कैबिनेट द्वारा कैबिनेट | |||||
| विश्वसनीयता | ||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 ~ + 60 º सी | |||||
| भंडारण तापमान | -30 ~ + 70। सी | |||||
| काम की नमी | 10% ~ 90% आरएच | |||||
| जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||
| MTBF | 5000 घंटे | |||||
| लगातार काम करने का समय | ≥72 घंटे | |||||
| संरक्षण ग्रेड | IP65 (सामने), IP54 (पीछे) | |||||
| आउट-ऑफ-कंट्रोल पिक्सेल दर | ≤0.01% | |||||
1. पी rovide तकनीकी समर्थन के बारे में कैसे नियंत्रण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए।
2. नि: शुल्क चार्ज के लिए स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करें, सुनिश्चित करें कि एलईडी डिस्प्ले काम कर रहा है और अतिरिक्त उपयोग के लिए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को सहेजें, जैसे कि .RCFG या .RCG फाइलें और इसी तरह।
3. जब आपको एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करने में किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, तो दूरस्थ सहायता प्रदान करें।
4. स्थापना संरचना ड्राइंग प्रदान करें।
5. उनके साथ कुछ गलत होने पर उन्हें बदलने के लिए पर्याप्त स्पेयर मॉड्यूल, कार्ड, बिजली की आपूर्ति।
6. 2 साल के भीतर टूटे हुए हिस्सों को मुफ्त मरम्मत के लिए हमें वापस भेज दें, 2 साल बाद मरम्मत के लिए हमारे पास टूटे हुए हिस्सों को वापस करें और मरम्मत शुल्क का भुगतान करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Penny Melton
दूरभाष: +86-18676748824
फैक्स: 86-755-23113850