|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | P3.91 आउटडोर पूर्ण रंग रेंटल इलेक्ट्रॉनिक एसएमडी वॉटरप्रूफ बोर्ड विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले | पिक्सेल पिच: | 3.91 |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार: | 250 मिमी * 250 मिमी | एलईडी चिप: | SMD2121 |
| मॉड्यूल पुनर्जीवन: | 64 * 64mm | मॉड्यूल की शक्ति: | 20W |
| पीने की विधि: | 1 / 16scan | इनपुट वोल्टेज: | 110-220V |
| जीवन काल: | 100000hours | MTBF: | 9000hours |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल एलईडी डिस्प्ले बोर्ड,वीडियो डिस्प्ले बोर्ड |
||
P3.91 आउटडोर पूर्ण रंग रेंटल इलेक्ट्रॉनिक एसएमडी वॉटरप्रूफ बोर्ड विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले
OUTDOOR P3.91 SMD 3IN1 तकनीकी पैरामीटर
|
यूनिट मॉड्यूल |
मद | पैरामीटर |
| मॉडल संख्या | P3.91-16S | |
| मॉड्यूल आकार | 250 मिमी * 250 मिमी | |
| पिक्सेल पिच | 3.91mm | |
| पिक्सेल घनत्व | 65536 डॉट्स / एम 2 | |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
| एलईडी पैकेज मोड | SMD1921 | |
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 64 डॉट्स (डब्ल्यू) * 64 डॉट्स (एच) | |
| अधिकतम शक्ति | 40W | |
| वजन | 0.65kg | |
| ड्राइव के प्रकार | लगातार ड्राइव | |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1 / 16scan | |
| पोर्ट प्रकार | HUB75- बी | |
| सफेद संतुलन की चमक | 3500cd / एम 2 |
|
एलईडी मंत्रिमंडल |
आयाम | 500 मिमी * 500 मिमी |
| मोनोमर मॉड्यूल संख्या | 4 पीस | |
| बिजली की आपूर्ति | 5V / 40A * 1pcs | |
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 128 * 128 | |
| सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 4M 20M | |
| सर्वश्रेष्ठ देखने का कोण | 160 (डब्ल्यू) 120 (एच) | |
| तापमान |
भंडारण: -35 +85 काम कर रहे: -20 +50 |
![]()
हमारे बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Crista
दूरभाष: +8613684824675
फैक्स: 86-755-23113850