|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | पी४.८ एलईडी फ्लोर पी३.९,एलईडी पी६.२५,एलईडी फ्लोर वीडियो दीवार इनडोर एलईडी स्क्रीन किराये पर एलईडी डि | आवेदन: | अंदर |
|---|---|---|---|
| ट्यूब चिप रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | 4.8 मिमी |
| नियंत्रण मोड: | एक ही समय में अनेक घटनाओं का होना | पैकेज मोड: | 3528 |
| नियंत्रण कार्ड: | नोवा स्टार | मॉड्यूल आकार: | 288x288मिमी |
| प्रमुखता देना: | पी६.२५ एलईडी मंजिल वीडियो दीवार,पूर्ण रंगीन इनडोर एलईडी स्क्रीन किराया,किराये का एलईडी डिस्प्ले 288mm*288mm |
||
पी 4.8 एलईडी फ्लोर पी 3.9, पी 6.25 का नेतृत्व किया, एलईडी फ्लोर वीडियो दीवार इंडोर एलईडी स्क्रीन किराये एलईडी डिस्प्ले 288 मिमी * 288 मिमी
Speification:
एलईडी पैरामीटर
| मद | चमकदार तीव्रता | कोण देखें (एच / वी) | वेवलेंथ | परीक्षण स्थिति |
| लाल एलईडी | 400-420mcd | 160 ° / 120 ° | 620-625nm | 25 ℃ , 20 एमए |
| ग्रीन एलईडी | 1200-1280mcd | 1 6 0 डिग्री / 1 2 0 डिग्री | 520-525nm | 25 ℃ , 20 एमए |
| ब्लू एलईडी | 190-220mcd | 1 6 0 डिग्री / 1 2 0 डिग्री | 465-470nm | 25 ℃ , 20 एमए |
मॉड्यूल पैरामीटर्स
| मद | पैरामीटर | |
| मॉडल संख्या | P4.8 | |
| मॉड्यूल आकार | 288x288mm | |
| पिक्सेल पिच | 4.8 मिमी | |
| पिक्सल घनत्व | 43402dots / एम 2 | |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
| पैकेज मोड | SMD3528 | |
| पिक्सेल संकल्प | 60dots (डब्ल्यू) * 60dots (एच) | |
| अधिकतम शक्ति | 50W | |
| मॉड्यूल मोटाई | 22mm | |
| वजन | 0.5 किलोग्राम | |
| ड्राइव के प्रकार | निरंतर ड्राइव | |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1 / 16scan | |
| पोर्ट प्रकार | hub909 | |
| सफेद संतुलन की चमक | ≥1200cd / एम 2 |
कैबिनेट पैरामीटर्स
| आयाम | 576mm * 576mm | |
| मोनोमर मॉड्यूल संख्या | 4 | |
| बिजली की आपूर्ति | 5V / 60A * 2pc | |
| थर्मल निर्वहन | Anto | |
| पिक्सेल प्रति कैबिनेट | 120 * 120dots | |
| सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 6M ~ 40M | |
| सर्वश्रेष्ठ देखने कोण | 160 ° (डब्ल्यू) 120 ° (एच) | |
| तापमान | भंडारण: -35 डिग्री सेल्सियस ~ + 85 डिग्री सेल्सियस काम कर रहा है: -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 95% | |
| मोटाई | 80mm |
स्क्रीन पैरामीटर्स
| शक्ति | कार्यरत वोल्टेज | AC220V ± 10% |
| औसत बिजली की खपत | 300W / एम 2 | |
| अधिकतम बिजली खपत | 600W / एम 2 | |
| वर्तमान | ≤ 20 एमए (एकल एलईडी) | |
| नियंत्रण प्रणाली | सी पी यू | पेंटियम 4 या पी 4 से ऊपर |
| ऑपरेशन सिस्टर्म | WIN98 / 2000 / NT / XP / Win7 | |
| नियंत्रण रखने का तरीका | तुल्यकालन | |
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ड्राइविंग डिवाइस | लगातार ड्राइव आईसी |
| आवृत्ति ताज़ा करें | ≥8 00HZ | |
| ग्रे पैमाने / रंग | 4096 ग्रे लेवल / 16.7 एम रंग | |
| MTBF | ≥10 000hours | |
| अग्नि दर | ग्रेड एक | |
| प्रदर्शन प्रणाली | ≥ 800 * 600/1024 * 768 |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न 1: पसंद के लिए पिक्सेल पिच क्या है?
A1:
इनडोर श्रृंखला: पी 3.9, पी 4.8
इनडोर श्रृंखला: पी 4.46, पी 6.25
इनडोर श्रृंखला: पी 5, पी 7.5, पी 9.375
आउटडोर श्रृंखला: पी 4.8
आउटडोर श्रृंखला: पी 4.8, पी 5.9, पी 6.9, पी 7.8, पी 8.9
आउटडोर श्रृंखला: पी 7.5, पी 9.375, पी 15
प्रश्न 2: इसका उपयोग कहां किया जाता है?
ए 2: प्रदर्शन शो, खेल गतिविधियों, विज्ञापन, सूचना प्रकाशन, गतिविधियों का जश्न, होटल मनोरंजन ect।
रचनात्मक चरण वाली स्क्रीन के लिए एक प्रकार का मल्टी-फ़ंक्शन एहसास होता है, विज्ञापन विज्ञापन वाली स्क्रीन, आकाश बैकड्रॉप पर्दे, स्टेडियम स्क्रीन और डांस फ्लोर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।
प्रश्न 3: क्या यह एचडी वीडियो चला सकता है?
ए 3: हां, यह नोवा, मूनसेल, लिन्सन जैसे कई अलग-अलग नियंत्रण प्रणालियों के साथ एचडी वीडियो फ़ंक्शन का एहसास कर सकता है।
प्रश्न 4: सेवा के बाद क्या प्रदान किया जा सकता है?
ए 4: एक साल की वारंटी
24h ऑनलाइन तकनीकी समर्थन करता है
प्रत्येक यार के लिए बैक-विज़िटिंग ग्राहक
ग्राहकों को महत्वपूर्ण गतिविधियों में दृश्य के लिए तकनीकी कर्मियों को भेजना
1. हमारे उत्पादों या कीमत से संबंधित आपकी पूछताछ 24 घंटों में दी जाएगी।
2. आकार की आवश्यकता के अनुसार आकार बदल सकता है, हम आपको डिजाइन और उत्पाद में डालने में मदद कर सकते हैं।
3. हम जो कुछ दिखाते हैं वह हमारे वर्तमान मॉड्यूल में से कुछ है, जो आपको अपने विचार देने के लिए आपका स्वागत है।
4. आपके बिक्री क्षेत्र, डिजाइन के विचार और आपकी सभी निजी सूचनाओं का संरक्षण।
5. (शीर्ष गुणवत्ता) + (उचित मूल्य) + (सेवा के बाद जिम्मेदार) = (सफल और विन)।
हमारा सेवा लक्ष्य:
आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना है!
हम क्या वादा करते हैं हम क्या पूरा कर रहे हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Anheer Melton
दूरभाष: +86 18680320324
फैक्स: 86-755-23113850